時給 | ○,○○○円 |
保証時間 | ○時間 |
TAX | ○% |
厚生費 | ○% |
住所 | 栃木県小山市宮本町3-9-14 |
TEL | 0285-38-9899 |
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 日曜日 |
システム | ▪️通常1TIME 60分 ※ビール・ソフトドリンク・割物・フード・キャストドリンク・税金込み ALL TIME 6,000円 ▪️Viproom1TIME 60分 ※ビール・ソフトドリンク・割物・フード・キャストドリンク税金込み ALL TIME 6,000円 VIP room使用料金 お一人様につき+3,000円 延長について 延長方法 確認制 通常/60分以降、30分単位 4,000円/1person Vip/60分以降、30分単位 3,000円/1person 同伴料金 3,000円 本指名料金 2,000円 場内指名料金 2,000円 女性のお客様 セット半額/(指名の場合を除きます) お1人様の場合 +1,000円 TAX10% |
到着時間 (初回のみ) |
|
到着時間 (二回目以降) |
|
カラオケ | 無 |
スマホ使用 | OK |
スマホ使用可能条件 | |
ロッカー使用 | 有 |
送迎 | 有 |
送迎備考 | |
衣装 | ドレス |
衣装レンタルの有無 | 有 |
衣装レンタル料金 | 無 |
靴 | ヒールあるもの |
靴レンタル料金 | |
NG衣装・靴 | 特になし |
ヘアメイク使用 | どちらでもOK |
ストレート | OK |
お店ヘアメイク | 無 |
ストッキング | OK |
2022-06-12(Sun)
2018-02-27(Tue)
2019-02-06(Wed)